A-Klasse Kusel-Kaiserslautern

Ergebnisse/Tabelle    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
11. Spieltag
  SG Oberarnbach/Ob.-Ki./Bann  -  SV Rodenbach II   _ : _    
  SG Bechhofen/Lambsborn  -  SV Kohlbachtal   3 : 2    
  SG Queidersbach/Harsberg  -  TSG Burglichtenberg   3 : 5    
  SV Nanz-Dietschweiler II  -  SG Haschbach/Schellweiler/Etschberg   5 : 1    
  FV Weilerbach  -  SSC Landstuhl   3 : 0    
  FV Kusel  -  SG Spesbach/Elschbach   0 : 2    
  SV Miesau  -  SV Kottweiler-Schwanden   1 : 1    
  TuS Schönenberg  -  TuS Hohenecken II   3 : 1    
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 TuS Schönenberg       11 9 0 2   34 : 12 22   27
2 SV Kottweiler-Schwanden       11 8 2 1   41 : 17 24   26
3 TuS Hohenecken II       11 7 3 1   34 : 18 16   24
4 TSG Burglichtenberg       10 7 1 2   43 : 18 25   22
5 SG Oberarnbach/Ob.-Ki./Bann       9 5 1 3   19 : 12 7   16
6 SV Miesau       10 5 1 4   25 : 24 1   16
7 SV Nanz-Dietschweiler II       11 4 3 4   22 : 20 2   15
8 SV Rodenbach II       9 4 1 4   23 : 24 -1   13
9 SG Bechhofen/Lambsborn       11 4 1 6   21 : 28 -7   13
10 SG Haschbach/Schellweiler/Etschberg       11 4 1 6   18 : 25 -7   13
11 FV Weilerbach       11 3 4 4   15 : 23 -8   13
12 SG Queidersbach/Harsberg       10 3 1 6   23 : 27 -4   10
13 SG Spesbach/Elschbach       11 3 1 7   15 : 30 -15   10
14 SSC Landstuhl       10 2 2 6   15 : 25 -10   8
15 SV Kohlbachtal       11 2 1 8   14 : 40 -26   7
16 FV Kusel       11 1 3 7   17 : 36 -19   6
 
 
Letztes Update der Liga: Monday, 13.10.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group