C-Klasse Kusel-Kaiserslautern Mitte

Ergebnisse/Tabelle  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
22. Spieltag vom 31.03.2019
  TSG Wolfstein-Roßbach II  -  SV Spesbach II   4 : 0    
  SG Bruchmühlbach/Miesau II  -  SG Haschbach/Schellweiler II   2 : 1    
  SV Kohlbachtal II  -  TSG Burglichtenberg II   2 : 2    
  SG Herschweiler-P./Konken/Etschb. II  -  SG Hüffler/Wahnwegen II   4 : 0    
  TuS Schönenberg II  -  FC Queidersbach II   2 : 0    
  SG Jettenbach/Eßweiler/Rothselb. II  -  FV Kindsbach II   1 : 1    
  Spvgg. Schwedelbach II  -  TuS Breitenbach II   0 : 3    
  TuS Glan-Münchweiler II  -  SSC Landstuhl II   0 : 3    
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
22. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SV Spesbach II       22 18 1 3   104 : 29 75   55
2 SG Bruchmühlbach/Miesau II       22 17 3 2   89 : 27 62   54
3 TSG Wolfstein-Roßbach II       22 14 3 5   72 : 26 46   45
4 TuS Schönenberg II       22 14 3 5   79 : 34 45   45
5 SG Haschbach/Schellweiler II       22 13 4 5   51 : 38 13   43
6 FV Kindsbach II       22 12 1 9   46 : 28 18   37
7 TuS Breitenbach II       22 10 2 10   45 : 69 -24   32
8 TuS Glan-Münchweiler II       22 8 6 8   42 : 41 1   30
9 SSC Landstuhl II       22 9 3 10   45 : 61 -16   30
10 FC Queidersbach II       22 8 1 13   33 : 61 -28   25
11 Spvgg. Schwedelbach II       22 6 3 13   37 : 58 -21   21
12 SV Kohlbachtal II       22 5 6 11   30 : 60 -30   21
13 SG Herschweiler-P./Konken/Etschb. II       22 5 4 13   38 : 60 -22   19
14 SG Jettenbach/Eßweiler/Rothselb. II       22 5 3 14   35 : 73 -38   18
15 TSG Burglichtenberg II       22 4 5 13   37 : 74 -37   17
16 SG Hüffler/Wahnwegen II       22 2 4 16   22 : 66 -44   10
 
 
Letztes Update der Liga: Monday, 15.07.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group