B-Klasse Kusel-Kaiserslautern Süd

Ergebnisse/Tabelle  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
15. Spieltag vom 06.11.2016
  FV Olympia Ramstein II  -  SG Waldmohr-Dunzweiler   0 : 1    
  TuS Landstuhl II  -  FV Kindsbach   0 : 7    
  SV Mackenbach II  -  SV Bann   1 : 7    
  SV Rodenbach II  -  Spvgg. ESP Schwedelbach   3 : 0    
  SV Spesbach  -  TuS Hohenecken II   8 : 1    
  FV Linden  -  SG Bechhofen/Lambsborn   3 : 2    
  SC Vogelbach  -  SG Bruchmühlbach/Miesau II   5 : 2    
  SG Oberarnbach/Ob.-Ki. II  -  SV Neumühle   1 : 2    
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
15. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 FV Kindsbach       15 12 1 2   53 : 12 41   37
2 SG Waldmohr-Dunzweiler       15 10 2 3   46 : 23 23   32
3 SV Spesbach       15 10 1 4   46 : 20 26   31
4 SV Bann       15 10 0 5   58 : 28 30   30
5 SV Rodenbach II       15 6 5 4   36 : 27 9   23
6 SG Bechhofen/Lambsborn       15 7 2 6   39 : 32 7   23
7 SV Mackenbach II       15 7 2 6   38 : 32 6   23
8 FV Linden       15 7 2 6   33 : 37 -4   23
9 SV Neumühle       15 7 1 7   32 : 29 3   22
10 SC Vogelbach       15 6 4 5   36 : 39 -3   22
11 SG Oberarnbach/Ob.-Ki. II       15 6 4 5   31 : 34 -3   22
12 FV Olympia Ramstein II       15 6 2 7   28 : 26 2   20
13 Spvgg. ESP Schwedelbach       15 5 4 6   33 : 31 2   19
14 TuS Landstuhl II       15 3 2 10   17 : 56 -39   11
15 SG Bruchmühlbach/Miesau II       15 0 3 12   11 : 63 -52   3
16 TuS Hohenecken II       15 0 1 14   9 : 57 -48   1
 
 
Letztes Update der Liga: Monday, 15.07.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group