B-Klasse Kusel-Kaiserslautern Süd

Ergebnisse/Tabelle  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
10. Spieltag vom 02.10.2016
  FV Olympia Ramstein II  -  SV Rodenbach II   1 : 1    
  SG Waldmohr-Dunzweiler  -  TuS Landstuhl II   13 : 1    
  SG Oberarnbach/Ob.-Ki. II  -  FV Linden   3 : 2    
  Spvgg. ESP Schwedelbach  -  FV Kindsbach   2 : 1    
  SG Bechhofen/Lambsborn  -  SV Bann   2 : 1    
  TuS Hohenecken II  -  SC Vogelbach   2 : 4    
  SV Neumühle  -  SV Mackenbach II   1 : 5    
  SV Spesbach  -  SG Bruchmühlbach/Miesau II   5 : 1    
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
10. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 FV Kindsbach       10 8 0 2   31 : 9 22   24
2 SV Spesbach       10 7 0 3   26 : 13 13   21
3 SG Waldmohr-Dunzweiler       10 6 2 2   33 : 17 16   20
4 SV Mackenbach II       10 6 1 3   31 : 19 12   19
5 SV Bann       10 6 0 4   34 : 20 14   18
6 FV Olympia Ramstein II       10 5 1 4   22 : 18 4   16
7 FV Linden       10 5 1 4   27 : 30 -3   16
8 SC Vogelbach       10 4 3 3   27 : 25 2   15
9 Spvgg. ESP Schwedelbach       10 4 3 3   24 : 22 2   15
10 SG Oberarnbach/Ob.-Ki. II       10 4 3 3   23 : 25 -2   15
11 SV Rodenbach II       10 3 4 3   24 : 21 3   13
12 SG Bechhofen/Lambsborn       10 4 1 5   25 : 26 -1   13
13 SV Neumühle       10 4 0 6   22 : 21 1   12
14 TuS Landstuhl II       10 2 1 7   10 : 37 -27   7
15 SG Bruchmühlbach/Miesau II       10 0 3 7   7 : 33 -26   3
16 TuS Hohenecken II       10 0 1 9   7 : 37 -30   1
 
 
Letztes Update der Liga: Monday, 15.07.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group