C-Klasse Kusel-Kaiserslautern Mitte

Ergebnisse/Tabelle  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  FCQ FVKu SGBM SGHW SSC SVK TSGB TSGWR TuSG SGJER SVS FVKi
FC Queidersbach II   2:2 0:0 4:0 0:2 3:1 2:0 2:1 2:0 7:0 1:1 2:0
FV Kusel II 6:0   5:1 10:0 7:2 4:2 4:2 4:0 2:0 7:0 6:1 2:0
SG Bruchmühlbach/Miesau II 1:2 2:3   5:0 2:4 3:1 10:0 0:2 5:1 2:0 4:5 3:0
SG Hüffler/Wahnwegen II 2:6 1:6 1:9   1:4 0:4 1:2 5:1 2:2 0:3 2:7
SSC Landstuhl II 1:1 2:4 1:6 7:0   7:0 7:1 2:1 4:1 6:0 1:7 2:0
SV Kohlbachtal II 0:0 1:9 0:4 3:0 0:2   1:0 3:3 3:0 3:4 4:4 5:1
TSG Burglichtenberg II 0:2 1:4 0:4 1:5 1:7 3:3   0:4 3:1 2:4 0:19 2:2
TSG Wolfstein-Roßbach II 1:1 2:3 2:5 2:0
5:0
5:3 2:0 4:0   3:0 1:1 2:6 2:2
TuS Glan-Münchweiler II 0:1 0:11 0:4 4:1 0:4 1:2 4:0 2:9   2:6 2:2 3:3
SG Jettenbach/Eßweiler/Rothselb. II 2:3 1:6 0:4 2:4 3:1 2:1 4:1 0:4 3:2   1:10 4:1
SV Spesbach II 4:1 3:2 2:0 11:0 3:2 5:2 8:0 6:0 9:0 2:0   8:2
FV Kindsbach II 1:4 0:3 4:0 2:0 7:1 0:2 4:0 1:4 6:0 1:3 2:6  
 
 
Letztes Update der Liga: Monday, 15.07.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group