B-Klasse Kusel-Kaiserslautern Süd

Ergebnisse/Tabelle  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  FVK FVL FVO SCV SGBL SGBM SGOOK SGWD SVB SVM SVN SVR SVS ESP TuSH TuSL
FV Kindsbach   3:0 2:0 2:0 5:1 11:1 8:1 2:0 4:2 1:0 4:1 5:1 1:0 2:2 2:1 6:1
FV Linden 2:4   0:0 3:2 3:2 4:1 0:1 3:10 1:4 1:1 1:2 1:3 2:1 5:2 2:1 4:2
FV Olympia Ramstein II 2:5 3:4   1:3 3:4 1:3 2:1 0:1 1:3 0:2 2:2 1:1 0:5 2:4 2:1 3:4
SC Vogelbach 1:1 2:1 1:6   1:4 5:2 4:1 0:4 1:1 1:1 3:2 3:3 1:4 1:2 1:1 2:0
SG Bechhofen/Lambsborn 2:1 3:3 1:3 5:0   3:2 2:1 5:2 2:1 3:0 3:1 1:1 2:3 5:6 3:2 8:1
SG Bruchmühlbach/Miesau II 0:9 1:4 0:5 1:3 1:4   0:6 0:3 1:8 3:1 0:6 0:5 1:7 1:1 1:1 1:1
SG Oberarnbach/Ob.-Ki. II 1:0 3:2 2:1 1:6 3:3 3:1   5:3 1:1 1:4 1:2 0:0 2:2 0:1 1:2 2:2
SG Waldmohr-Dunzweiler 1:4 3:0 6:1 3:3 3:1 2:0 3:0   1:2 1:0 2:1 4:3 1:1 3:0 1:5 13:1
SV Bann 1:5 7:1 4:0 5:1 0:2 4:0 5:1 5:0   4:2 4:2 3:1 0:3 2:1 4:3 5:0
SV Mackenbach II 1:3 6:2 3:3 1:0 1:5 6:0 4:0 1:3 1:7   2:0 2:2 3:0 2:2 4:0 5:1
SV Neumühle 1:3 1:6 1:3 1:2 0:4 0:1 1:6 0:1 4:0 1:5   3:1 0:2 3:1 2:0
1:6
3:1
SV Rodenbach II 0:1 2:2 2:1 0:3 1:3 2:2 1:2 3:2 4:3 7:0 8:3   0:1 3:0 4:0 7:0
SV Spesbach 2:0 2:1 6:0 5:1 4:1 5:1 2:2 3:4 4:1 4:1 2:0 2:3   2:1 8:1 4:1
Spvgg. ESP Schwedelbach 2:1 2:5 2:0 1:2 3:2 2:0 2:2 1:1 5:2 0:0 2:1 1:2 0:6   4:0 5:0
TuS Hohenecken II 0:5 0:2 1:3 2:4 0:3 8:0 0:8 0:4 3:0 4:2 3:2 2:3 1:1   3:4
TuS Landstuhl II 0:7 7:5 2:4 0:3 2:3 1:0 5:2 5:1 0:7 1:4 3:3 1:0 0:1 3:1 2:1  
 
 
Letztes Update der Liga: Monday, 15.07.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group